Egy térképen ábrázolta az 1001 orvos hálapénz nélkül csoport egyik tagja azokat a településeket, ahol tartósan betöltetlen gyermek vagy felnőtt háziorvosi praxisok vannak az Állami Egészségügyi Ellátó Központ adatai szerint.
(Ha a térképre kattintasz, részletesebben láthatod a helyzetképet.)
Magyarország térképére így szinte minden régióban számos kék jel került, annak ellenére, hogy a kormány a tartósan, vagyis legalább fél éve betöltetlen háziorvosi praxisok betöltésére pályázatot írt ki, a nyertes orvosok pedig több millió forint szabad felhasználású összeget kaphatnak. Az idei pályázati kiírás szerint ha valaki egy legalább 60 hónapja betöltetlen praxist hajlandó elvállalni, az akár nettó 20 millió forintot is kaphat, márpedig a listában (és a térképen) több 2005 vagy 2006 óta betöltetlen praxis is szerepel.
Tavaly mindössze 23 orvos élt a kormány adta lehetőséggel, miközben egy idén májusi statisztika szerint 352 háziorvosi és 284 fogorvosi praxis volt tartósan betöltetlen. (HVG.hu)
Megye | Háziorvosi szolgálat típusa | Háziorvosi szolgálat telephelye (irányítószám, település) | BETÖLTETLEN (-tól; -től) |
TARTÓSAN BETÖLTETLEN (-tól; -től) |
|
BARANYA | vegyes | 7756 | Borjád | 2015-06-01 | 2015-12-01 |
BARANYA | vegyes | 7935 | Ibafa | 2004-10-01 | 2005-04-01 |
BARANYA | vegyes | 7981 | Nemeske | 2004-10-01 | 2005-04-01 |
BARANYA | felnőtt | 7960 | Sellye | 2017-01-01 | 2017-07-01 |
BARANYA | vegyes | 7362 | Vásárosdombó | 2015-05-01 | 2015-11-01 |
BARANYA | vegyes | 7700 | Mohács | 2006-04-01 | 2006-10-01 |
BARANYA | gyermek | 7695 | Mecseknádasd | 2015-07-01 | 2016-01-01 |
BÁCS-KISKUN | felnőtt | 6070 | Izsák | 2005-10-01 | 2006-04-01 |
BÁCS-KISKUN | vegyes | 6238 | Imrehegy | 2007-03-01 | 2007-09-01 |
BÁCS-KISKUN | vegyes | 6223 | Soltszentimre | 2013-03-01 | 2013-09-01 |
BÁCS-KISKUN | felnőtt | 6065 | Lakitelek | 2015-03-01 | 2015-09-01 |
BÁCS-KISKUN | felnőtt | 6090 | Kunszentmiklós | 2017-02-01 | 2017-08-01 |
BÁCS-KISKUN | felnőtt | 6080 | Szabadszállás | 2016-04-01 | 2016-10-01 |
BÁCS-KISKUN | vegyes | 6445 | Borota | 2015-04-01 | 2015-10-01 |
BÁCS-KISKUN | felnőtt | 6521 | Vaskút | 2013-12-01 | 2014-06-01 |
BÁCS-KISKUN | vegyes | 6414 | Pirtó | 2017-02-01 | 2017-08-01 |
BÁCS-KISKUN | vegyes | 6136 | Harkakötöny | 2012-04-01 | 2012-10-01 |
BÁCS-KISKUN | felnőtt | 6449 | Mélykút | 2014-11-01 | 2015-05-01 |
BÁCS-KISKUN | felnőtt | 6353 | Dusnok | 2017-01-01 | 2017-07-01 |
BÁCS-KISKUN | felnőtt | 6326 | Harta | 2015-07-01 | 2016-01-01 |
BÁCS-KISKUN | vegyes | 6425 | Bácsszőlős | 2004-10-01 | 2005-04-01 |
BÁCS-KISKUN | vegyes | 6451 | Tataháza | 2015-08-01 | 2016-02-01 |
BÁCS-KISKUN | vegyes | 6096 | Kunpeszér | 2010-03-01 | 2010-09-01 |
BÁCS-KISKUN | gyermek | 6086 | Szalkszentmárton | 2012-09-01 | 2013-03-01 |
BÁCS-KISKUN | gyermek | 6527 | Nagybaracska | 2016-07-01 | 2017-01-01 |
BÁCS-KISKUN | gyermek | 6449 | Mélykút | 2015-05-01 | 2015-11-01 |
BÁCS-KISKUN | gyermek | 6344 | Hajós | 2017-01-01 | 2017-07-01 |
BÁCS-KISKUN | gyermek | 6326 | Harta | 2012-09-01 | 2013-03-01 |
BÁCS-KISKUN | gyermek | 6320 | Solt | 2015-01-01 | 2015-07-01 |
BÁCS-KISKUN | gyermek | 6413 | Kunfehértó | 2010-01-01 | 2010-07-01 |
BÁCS-KISKUN | gyermek | 6000 | Kecskemét | 2010-09-01 | 2011-03-01 |
BÉKÉS | vegyes | 5946 | Békéssámson | 2016-11-01 | 2017-05-01 |
BÉKÉS | felnőtt | 5510 | Dévaványa | 2016-08-01 | 2017-02-01 |
BÉKÉS | vegyes | 5745 | Dombiratos | 2012-01-01 | 2012-07-01 |
BÉKÉS | vegyes | 5515 | Ecsegfalva | 2014-07-01 | 2015-01-01 |
BÉKÉS | felnőtt | 5932 | Gádoros | 2007-12-01 | 2008-06-01 |
BÉKÉS | vegyes | 5734 | Geszt | 2010-02-01 | 2010-08-01 |
BÉKÉS | felnőtt | 5500 | Gyomaendrőd | 2015-02-01 | 2015-08-01 |
BÉKÉS | felnőtt | 5500 | Gyomaendrőd | 2014-01-01 | 2014-07-01 |
BÉKÉS | felnőtt | 5700 | Gyula | 2017-02-01 | 2017-08-01 |
BÉKÉS | vegyes | 5555 | Hunya | 2016-01-01 | 2016-07-01 |
BÉKÉS | vegyes | 5837 | Kisdombegyház | 2005-11-01 | 2006-05-01 |
BÉKÉS | vegyes | 5539 | Körösnagyharsány | 2009-02-01 | 2009-08-01 |
BÉKÉS | vegyes | 5622 | Köröstarcsa | 2013-01-01 | 2013-07-01 |
BÉKÉS | vegyes | 5732 | Mezőgyán | 2011-11-01 | 2012-05-01 |
BÉKÉS | vegyes | 5668 | Nagybánhegyes | 2014-11-01 | 2015-05-01 |
BÉKÉS | vegyes | 5900 | Orosháza | 2016-03-01 | 2016-09-01 |
BÉKÉS | vegyes | 5641 | Tarhos | 2014-03-01 | 2014-09-01 |
BÉKÉS | felnőtt | 5940 | Tótkomlós | 2010-08-01 | 2011-02-01 |
BÉKÉS | vegyes | 5800 | Mezőkovácsháza | 2017-02-01 | 2017-08-01 |
BÉKÉS | vegyes | 5838 | Magyardombegyház | 2004-10-01 | 2005-04-01 |
BÉKÉS | gyermek | 5830 | Battonya | 2012-04-01 | 2012-10-01 |
BÉKÉS | gyermek | 5931 | Nagyszénás | 2010-11-01 | 2011-05-01 |
BÉKÉS | gyermek | 5540 | Szarvas | 2011-09-01 | 2012-03-01 |
BÉKÉS | gyermek | 5530 | Vésztő | 2010-07-01 | 2011-01-01 |
BÉKÉS | gyermek | 5720 | Sarkad | 2016-01-01 | 2016-07-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3898 | Abaújvár | 2013-06-01 | 2013-12-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3759 | Aggtelek | 2015-10-01 | 2016-04-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3467 | Ároktő | 2008-02-01 | 2008-08-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3836 | Baktakék | 2015-10-01 | 2016-04-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | felnőtt | 3903 | Bekecs | 2016-10-01 | 2017-04-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3927 | Csobaj | 2010-06-01 | 2010-12-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3935 | Erdőhorváti | 2016-01-01 | 2016-07-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3837 | Felsőgagy | 2004-10-01 | 2005-04-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3715 | Gesztely | 2017-01-01 | 2017-07-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3954 | Györgytarló | 2004-10-01 | 2005-04-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3626 | Hangony | 2016-10-01 | 2017-04-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3874 | Hernádvécse | 2004-10-01 | 2005-04-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3999 | Hollóháza | 2013-02-01 | 2013-08-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3742 | Rudolftelep | 2009-01-01 | 2009-07-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3963 | Karcsa | 2015-11-01 | 2016-05-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3904 | Legyesbénye | 2010-11-01 | 2011-05-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3832 | Léh | 2015-04-01 | 2015-10-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3965 | Nagyrozvágy | 2010-05-01 | 2010-11-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3825 | Rakaca | 2016-10-01 | 2017-04-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3733 | Rudabánya | 2014-10-01 | 2015-04-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3576 | Sajóhídvég | 2014-07-01 | 2015-01-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3659 | Sáta | 2011-03-01 | 2011-09-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3863 | Szalaszend | 2014-12-01 | 2015-06-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3754 | Szalonna | 2016-09-01 | 2017-03-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | felnőtt | 3752 | Szendrő | 2016-09-01 | 2017-03-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3734 | Szuhogy | 2006-03-01 | 2006-09-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3416 | Tard | 2012-05-01 | 2012-11-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3961 | Vajdácska | 2011-06-01 | 2011-12-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3726 | Zádorfalva | 2015-01-01 | 2015-07-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | felnőtt | 3600 | Ózd | 2014-06-01 | 2014-12-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3630 | Putnok | 2016-12-01 | 2017-06-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3630 | Putnok | 2004-10-01 | 2005-04-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | felnőtt | 3950 | Sárospatak | 2014-12-01 | 2015-06-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | felnőtt | 3950 | Sárospatak | 2017-01-01 | 2017-07-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | felnőtt | 3910 | Tokaj | 2015-01-01 | 2015-07-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | felnőtt | 3980 | Sátoraljaújhely | 2015-12-01 | 2016-06-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3931 | Mezőzombor | 2011-08-01 | 2012-02-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3956 | Viss | 2005-10-01 | 2006-04-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3882 | Abaújkér | 2004-10-01 | 2005-04-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3459 | Igrici | 2015-02-01 | 2015-08-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3417 | Cserépváralja | 2004-10-01 | 2005-04-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3735 | Felsőtelekes | 2004-10-01 | 2005-04-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | vegyes | 3595 | Hejőszalonta | 2006-07-01 | 2007-01-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | gyermek | 3600 | Ózd | 2016-07-01 | 2017-01-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | gyermek | 3600 | Ózd | 2014-07-01 | 2015-01-01 |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN | gyermek | 3924 | Taktakenéz | 2004-11-01 | 2005-05-01 |
CSONGRÁD | vegyes | 6933 | Nagylak | 2004-10-01 | 2005-04-01 |
CSONGRÁD | vegyes | 6635 | Szegvár | 2016-10-01 | 2017-04-01 |
CSONGRÁD | vegyes | 6624 | Eperjes | 2015-03-01 | 2015-09-01 |
CSONGRÁD | vegyes | 6765 | Csengele | 2016-10-01 | 2017-04-01 |
CSONGRÁD | vegyes | 6768 | Baks | 2014-06-01 | 2014-12-01 |
CSONGRÁD | vegyes | 6621 | Derekegyház | 2016-12-01 | 2017-06-01 |
CSONGRÁD | vegyes | 6623 | Árpádhalom | 2015-11-01 | 2016-05-01 |
FEJÉR | vegyes | 8134 | Mátyásdomb | 2008-04-01 | 2008-10-01 |
FEJÉR | vegyes | 7018 | Sárbogárd | 2016-09-01 | 2017-03-01 |
FEJÉR | vegyes | 8055 | Balinka | 2014-11-01 | 2015-05-01 |
FEJÉR | vegyes | 2423 | Daruszentmiklós | 2016-01-01 | 2016-07-01 |
FEJÉR | vegyes | 2434 | Hantos | 2012-11-01 | 2013-05-01 |
FEJÉR | felnőtt | 2422 | Mezőfalva | 2014-11-01 | 2015-05-01 |
FEJÉR | felnőtt | 2422 | Mezőfalva | 2017-01-01 | 2017-07-01 |
FEJÉR | vegyes | 2435 | Nagylók | 2013-02-01 | 2013-08-01 |
FEJÉR | vegyes | 2431 | Perkáta | 2016-02-01 | 2016-08-01 |
FEJÉR | vegyes | 2432 | Szabadegyháza | 2016-03-01 | 2016-09-01 |
FEJÉR | felnőtt | 2433 | Sárosd | 2010-09-01 | 2011-03-01 |
FEJÉR | vegyes | 7041 | Vajta | 2011-08-01 | 2012-02-01 |
FEJÉR | vegyes | 8137 | Mezőkomárom | 2016-09-01 | 2017-03-01 |
FEJÉR | gyermek | 8000 | Székesfehérvár | 2016-05-01 | 2016-11-01 |
FEJÉR | gyermek | 2400 | Dunaújváros | 2014-09-01 | 2015-03-01 |
FEJÉR | gyermek | 8130 | Enying | 2012-07-01 | 2013-01-01 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | felnőtt | 9344 | Rábakecöl | 2008-11-01 | 2009-05-01 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | vegyes | 9362 | Himod | 2013-11-01 | 2014-05-01 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | vegyes | 9097 | Mezőörs | 2015-08-01 | 2016-02-01 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | vegyes | 9146 | Rábapordány | 2016-06-01 | 2016-12-01 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | vegyes | 9312 | Szilsárkány | 2011-09-01 | 2012-03-01 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | vegyes | 9322 | Rábatamási | 2008-02-01 | 2008-08-01 |
HAJDU-BIHAR | vegyes | 4122 | Gáborján | 2014-11-01 | 2015-05-01 |
HAJDU-BIHAR | vegyes | 4123 | Hencida | 2017-01-01 | 2017-07-01 |
HAJDU-BIHAR | vegyes | 4284 | Kokad | 2016-01-01 | 2016-07-01 |
HAJDU-BIHAR | felnőtt | 4138 | Komádi | 2012-03-01 | 2012-09-01 |
HAJDU-BIHAR | felnőtt | 4138 | Komádi | 2014-09-01 | 2015-03-01 |
HAJDU-BIHAR | vegyes | 4136 | Körösszakál | 2015-05-01 | 2015-11-01 |
HAJDU-BIHAR | vegyes | 4134 | Mezősas | 2004-10-01 | 2005-04-01 |
HAJDU-BIHAR | vegyes | 4176 | Sáp | 2011-03-01 | 2011-09-01 |
HAJDU-BIHAR | felnőtt | 4066 | Tiszacsege | 2017-01-01 | 2017-07-01 |
HAJDU-BIHAR | vegyes | 4146 | Újiráz | 2004-10-01 | 2005-04-01 |
HAJDU-BIHAR | gyermek | 4060 | Balmazújváros | 2012-12-01 | 2013-06-01 |
HAJDU-BIHAR | gyermek | 4150 | Püspökladány | 2015-01-01 | 2015-07-01 |
HAJDU-BIHAR | gyermek | 4254 | Nyíradony | 2016-09-01 | 2017-03-01 |
HEVES | felnőtt | 3250 | Pétervására | 2017-01-01 | 2017-07-01 |
HEVES | felnőtt | 3250 | Pétervására | 2016-06-01 | 2016-12-01 |
HEVES | vegyes | 3328 | Egerszólát | 2016-11-01 | 2017-05-01 |
HEVES | vegyes | 3396 | Kerecsend | 2016-10-01 | 2017-04-01 |
HEVES | vegyes | 3262 | Markaz | 2014-11-01 | 2015-05-01 |
HEVES | vegyes | 3293 | Visznek | 2009-06-01 | 2009-12-01 |
HEVES | felnőtt | 3021 | Lőrinci | 2015-08-01 | 2016-02-01 |
HEVES | vegyes | 3371 | Átány | 2009-11-01 | 2010-05-01 |
HEVES | vegyes | 3369 | Tarnabod | 2014-09-01 | 2015-03-01 |
HEVES | vegyes | 3382 | Tarnaszentmiklós | 2016-01-01 | 2016-07-01 |
HEVES | felnőtt | 3350 | Kál | 2015-03-01 | 2015-09-01 |
HEVES | vegyes | 3379 | Egerfarmos | 2011-03-01 | 2011-09-01 |
HEVES | vegyes | 3273 | Halmajugra | 2012-01-01 | 2012-07-01 |
HEVES | vegyes | 3344 | Mikófalva | 2016-09-01 | 2017-03-01 |
HEVES | vegyes | 3261 | Pálosvörösmart | 2011-08-01 | 2012-02-01 |
HEVES | gyermek | 3360 | Heves | 2013-10-01 | 2014-04-01 |
HEVES | gyermek | 3250 | Pétervására | 2017-02-01 | 2017-08-01 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | felnőtt | 2500 | Esztergom | 2015-06-01 | 2015-12-01 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | vegyes | 2898 | Kocs | 2006-04-01 | 2006-10-01 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | vegyes | 2899 | Naszály | 2017-01-01 | 2017-07-01 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | felnőtt | 2840 | Oroszlány | 2015-11-01 | 2016-05-01 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | gyermek | 2510 | Dorog | 2013-07-01 | 2014-01-01 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | gyermek | 2840 | Oroszlány | 2017-01-01 | 2017-07-01 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | gyermek | 2800 | Tatabánya | 2015-01-01 | 2015-07-01 |
NOGRÁD | felnőtt | 3078 | Bátonyterenye | 2015-10-01 | 2016-04-01 |
NOGRÁD | vegyes | 2644 | Borsosberény | 2016-10-01 | 2017-04-01 |
NOGRÁD | vegyes | 2676 | Cserhátsurány | 2016-06-01 | 2016-12-01 |
NOGRÁD | vegyes | 3165 | Endrefalva | 2017-02-01 | 2017-08-01 |
NOGRÁD | vegyes | 3182 | Karancslapujtő | 2004-10-01 | 2005-04-01 |
NOGRÁD | vegyes | 3186 | Litke | 2014-04-01 | 2014-10-01 |
NOGRÁD | vegyes | 3143 | Mátranovák | 2012-12-01 | 2013-06-01 |
NOGRÁD | vegyes | 2685 | Nógrádsáp | 2015-09-01 | 2016-03-01 |
NOGRÁD | vegyes | 3131 | Sóshartyán | 2009-10-01 | 2010-04-01 |
NOGRÁD | vegyes | 3044 | Szirák | 2013-03-01 | 2013-09-01 |
NOGRÁD | felnőtt | 3100 | Salgótarján | 2009-05-01 | 2009-11-01 |
NOGRÁD | felnőtt | 3104 | Salgótarján | 2013-07-01 | 2014-01-01 |
NOGRÁD | gyermek | 3100 | Salgótarján | 2014-01-01 | 2014-07-01 |
NOGRÁD | gyermek | 3104 | Salgótarján | 2010-05-01 | 2010-11-01 |
NOGRÁD | gyermek | 3100 | Salgótarján | 2015-06-01 | 2015-12-01 |
NOGRÁD | gyermek | 3121 | Somoskőújfalu | 2007-02-01 | 2007-08-01 |
PEST | felnőtt | 2118 | Dány | 2016-01-01 | 2016-07-01 |
PEST | felnőtt | 2310 | Szigetszentmiklós | 2017-02-01 | 2017-08-01 |
PEST | felnőtt | 2194 | Tura | 2016-09-01 | 2017-03-01 |
PEST | felnőtt | 2766 | Tápiószele | 2016-11-01 | 2017-05-01 |
PEST | felnőtt | 2737 | Ceglédbercel | 2016-09-01 | 2017-03-01 |
PEST | felnőtt | 2254 | Szentmártonkáta | 2016-01-01 | 2016-07-01 |
PEST | vegyes | 2711 | Tápiószentmárton | 2017-02-01 | 2017-08-01 |
PEST | felnőtt | 2747 | Törtel | 2017-02-01 | 2017-08-01 |
PEST | felnőtt | 2251 | Tápiószecső | 2016-07-01 | 2017-01-01 |
PEST | felnőtt | 2767 | Tápiógyörgye | 2016-09-01 | 2017-03-01 |
PEST | vegyes | 2381 | Táborfalva | 2014-01-01 | 2014-07-01 |
PEST | vegyes | 2244 | Úri | 2016-07-01 | 2017-01-01 |
PEST | vegyes | 2764 | Tápióbicske | 2015-10-01 | 2016-04-01 |
PEST | gyermek | 2340 | Kiskunlacháza | 2015-06-01 | 2015-12-01 |
PEST | gyermek | 2254 | Szentmártonkáta | 2013-10-01 | 2014-04-01 |
PEST | gyermek | 2251 | Tápiószecső | 2016-01-01 | 2016-07-01 |
PEST | gyermek | 2030 | Érd | 2015-10-01 | 2016-04-01 |
PEST | gyermek | 2700 | Cegléd | 2016-10-01 | 2017-04-01 |
PEST | gyermek | 2750 | Nagykőrös | 2016-08-01 | 2017-02-01 |
SOMOGY | vegyes | 7588 | Vízvár | 2015-06-01 | 2015-12-01 |
SOMOGY | vegyes | 7918 | Lakócsa | 2008-07-01 | 2009-01-01 |
SOMOGY | felnőtt | 7570 | Barcs | 2017-01-01 | 2017-07-01 |
SOMOGY | vegyes | 8706 | Nikla | 2016-03-01 | 2016-09-01 |
SOMOGY | felnőtt | 7500 | Nagyatád | 2016-04-01 | 2016-10-01 |
SOMOGY | vegyes | 7515 | Somogyudvarhely | 2015-10-01 | 2016-04-01 |
SOMOGY | felnőtt | 8618 | Kereki | 2015-04-01 | 2015-10-01 |
SOMOGY | vegyes | 8676 | Karád | 2015-07-01 | 2016-01-01 |
SOMOGY | felnőtt | 8660 | Tab | 2015-02-01 | 2015-08-01 |
SOMOGY | vegyes | 7285 | Törökkoppány | 2015-04-01 | 2015-10-01 |
SOMOGY | vegyes | 8681 | Látrány | 2015-09-01 | 2016-03-01 |
SOMOGY | vegyes | 8708 | Somogyfajsz | 2013-02-01 | 2013-08-01 |
SOMOGY | vegyes | 8171 | 2015-04-01 | 2015-10-01 | |
SOMOGY | gyermek | 8700 | Marcali | 2015-04-01 | 2015-10-01 |
SOMOGY | gyermek | 7500 | Nagyatád | 2012-07-01 | 2013-01-01 |
SOMOGY | gyermek | 7561 | Nagybajom | 2016-10-01 | 2017-04-01 |
SOMOGY | gyermek | 8654 | Ságvár | 2010-05-01 | 2010-11-01 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | vegyes | 4468 | Balsa | 2011-12-01 | 2012-06-01 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | vegyes | 4934 | Beregdaróc | 2007-05-01 | 2007-11-01 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | vegyes | 4932 | Márokpapi | 2012-11-01 | 2013-05-01 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | vegyes | 4732 | Cégénydányád | 2016-07-01 | 2017-01-01 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | vegyes | 4967 | Csaholc | 2016-10-01 | 2017-04-01 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | felnőtt | 4516 | Demecser | 2016-08-01 | 2017-02-01 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | vegyes | 4245 | Érpatak | 2015-04-01 | 2015-10-01 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | vegyes | 4355 | Nagyecsed | 2016-10-01 | 2017-04-01 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | vegyes | 4565 | Pusztadobos | 2016-06-01 | 2016-12-01 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | vegyes | 4822 | Nyírparasznya | 2013-03-01 | 2013-09-01 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | vegyes | 4267 | Penészlek | 2013-11-01 | 2014-05-01 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | vegyes | 4766 | Pátyod | 2014-03-01 | 2014-09-01 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | vegyes | 4975 | Méhtelek | 2013-05-01 | 2013-11-01 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | vegyes | 4624 | Tiszabezdéd | 2016-09-01 | 2017-03-01 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | vegyes | 4456 | Tiszadob | 2017-02-01 | 2017-08-01 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | vegyes | 4834 | Tiszakerecseny | 2015-03-01 | 2015-09-01 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | felnőtt | 4450 | Tiszalök | 2016-02-01 | 2016-08-01 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | vegyes | 4628 | Tiszaszentmárton | 2013-12-01 | 2014-06-01 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | vegyes | 4633 | Lövőpetri | 2014-07-01 | 2015-01-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | felnőtt | 5241 | Abádszalók | 2015-12-01 | 2016-06-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | vegyes | 5142 | Alattyán | 2015-10-01 | 2016-04-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | vegyes | 5475 | Csépa | 2013-09-01 | 2014-03-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | vegyes | 5137 | Jászkisér | 2015-07-01 | 2016-01-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | felnőtt | 5055 | Jászladány | 2013-11-01 | 2014-05-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | vegyes | 5331 | Kenderes | 2016-09-01 | 2017-03-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | felnőtt | 5083 | Kengyel | 2015-01-01 | 2015-07-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | vegyes | 5453 | Mezőhék | 2004-10-01 | 2005-04-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | vegyes | 5053 | Szászberek | 2010-11-01 | 2011-05-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | vegyes | 5232 | Tiszabő | 2004-10-01 | 2005-04-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | felnőtt | 5430 | Tiszaföldvár | 2016-04-01 | 2016-10-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | vegyes | 5474 | Tiszasas | 2016-10-01 | 2017-04-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | vegyes | 5061 | Tiszasüly | 2016-10-01 | 2017-04-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | vegyes | 5082 | Tiszatenyő | 2014-10-01 | 2015-04-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | vegyes | 5476 | Szelevény | 2008-12-01 | 2009-06-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | felnőtt | 5350 | Tiszafüred | 2012-10-01 | 2013-04-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | gyermek | 5321 | Kunmadaras | 2015-07-01 | 2016-01-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | gyermek | 5100 | Jászberény | 2010-05-01 | 2010-11-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | gyermek | 5100 | Jászberény | 2016-10-01 | 2017-04-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | gyermek | 5200 | Törökszentmiklós | 2015-04-01 | 2015-10-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | gyermek | 5350 | Tiszafüred | 2016-11-01 | 2017-05-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | gyermek | 5400 | Mezőtúr | 2014-07-01 | 2015-01-01 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | gyermek | 5231 | Fegyvernek | 2008-08-01 | 2009-02-01 |
TOLNA | vegyes | 7122 | Kakasd | 2017-01-01 | 2017-07-01 |
TOLNA | vegyes | 7159 | Kisdorog | 2015-04-01 | 2015-10-01 |
TOLNA | vegyes | 7181 | Tevel | 2014-01-01 | 2014-07-01 |
TOLNA | vegyes | 7227 | Gyulaj | 2005-11-01 | 2006-05-01 |
TOLNA | vegyes | 7212 | Kocsola | 2014-09-01 | 2015-03-01 |
TOLNA | felnőtt | 7064 | Gyönk | 2006-04-01 | 2006-10-01 |
TOLNA | vegyes | 7095 | Iregszemcse | 2015-04-01 | 2015-10-01 |
