Ónos eső és nagyon hideg várható.
                                
                                                        
                                                                    
                                                            
                                                        Az Északi-középhegységben és az észak-alföldi térségben ismét több helyen -15 fokig, vagy az alá csökkenhet a hőmérséklet. Egy-egy szélvédett hegyvidéki völgyben a minimumhőmérséklet akár -20 fok közelébe is süllyedhet.
Főként az Alföldön és északkeleten foltokban zúzmarás köd fordulhat elő, helyenként pár száz méter alatti látástávolsággal. A rétegfelhőzetből és ködből gyenge hószállingózás, ónos szitálás is kialakulhat helyenként.

Gyenge havazás (legfeljebb 1cm) elszórtan előfordulhat (legkisebb eséllyel a Tiszántúlon), de a déli óráktól az északi megyékben intenzív havazás is elkezdődhet, amiből 5 cm-es friss hóréteg is kialakulhat.
Délutántól a gyenge havazással kezdődő csapadék halmazállapota ónos esőre vált a Győr-Budapest-Debrecen vonaltól délre. A késő esti óráktól pedig intenzív ónos eső is valószínű, amiből éjfélig 5 mm körüli csapadékmennyiség is kialakulhat.
NÉZZÜK AZ ADATOKAT:
	Pest megye
	
		
			| Jel | 
			Fok | 
			Esemény | 
			Leírás | 
		
		
			  | 
			  | 
			Ónos eső | 
			Gyenge ónos eső. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm. | 
		
		
			  | 
			  | 
			Havazás | 
			12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. | 
		
	
	Baranya megye
	
		
			| Jel | 
			Fok | 
			Esemény | 
			Leírás | 
		
		
			  | 
			  | 
			Ónos eső | 
			Tartós (több órás) ónos eső. A várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 1 mm-t. | 
		
	
	Bács-Kiskun megye
	
		
			| Jel | 
			Fok | 
			Esemény | 
			Leírás | 
		
		
			  | 
			  | 
			Ónos eső | 
			Tartós (több órás) ónos eső. A várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 1 mm-t. | 
		
	
	Békés megye
	
		
			| Jel | 
			Fok | 
			Esemény | 
			Leírás | 
		
		
			  | 
			  | 
			Ónos eső | 
			Gyenge ónos eső. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm. | 
		
	
	Borsod-Abaúj-Zemplén megye
	
		
			| Jel | 
			Fok | 
			Esemény | 
			Leírás | 
		
		
			  | 
			  | 
			Havazás | 
			12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. | 
		
		
			  | 
			  | 
			Extrém hideg | 
			Hőmérséklet -15 °C alá csökkenhet. | 
		
	
	Csongrád megye
	
		
			| Jel | 
			Fok | 
			Esemény | 
			Leírás | 
		
		
			  | 
			  | 
			Ónos eső | 
			Gyenge ónos eső. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm. | 
		
	
	Fejér megye
	
		
			| Jel | 
			Fok | 
			Esemény | 
			Leírás | 
		
		
			  | 
			  | 
			Ónos eső | 
			Tartós (több órás) ónos eső. A várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 1 mm-t. | 
		
	
	Győr-Moson-Sopron megye
	
		
			| Jel | 
			Fok | 
			Esemény | 
			Leírás | 
		
		
			  | 
			  | 
			Ónos eső | 
			Gyenge ónos eső. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm. | 
		
	
	Hajdú-Bihar megye
	
		
			| Jel | 
			Fok | 
			Esemény | 
			Leírás | 
		
		
			  | 
			  | 
			Extrém hideg | 
			Hőmérséklet -15 °C alá csökkenhet. | 
		
	
	Heves megye
	
		
			| Jel | 
			Fok | 
			Esemény | 
			Leírás | 
		
		
			  | 
			  | 
			Havazás | 
			12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. | 
		
	
	Komárom-Esztergom megye
	
		
			| Jel | 
			Fok | 
			Esemény | 
			Leírás | 
		
		
			  | 
			  | 
			Ónos eső | 
			Gyenge ónos eső. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm. | 
		
	
	Nógrád megye
	
		
			| Jel | 
			Fok | 
			Esemény | 
			Leírás | 
		
		
			  | 
			  | 
			Havazás | 
			12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. | 
		
		
			  | 
			  | 
			Extrém hideg | 
			Hőmérséklet -15 °C alá csökkenhet. | 
		
	
	Somogy megye
	
		
			| Jel | 
			Fok | 
			Esemény | 
			Leírás | 
		
		
			  | 
			  | 
			Ónos eső | 
			Tartós (több órás) ónos eső. A várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 1 mm-t. | 
		
	
	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
	
		
			| Jel | 
			Fok | 
			Esemény | 
			Leírás | 
		
		
			  | 
			  | 
			Extrém hideg | 
			Hőmérséklet -15 °C alá csökkenhet. | 
		
	
	Jász-Nagykun-Szolnok megye
	
		
			| Jel | 
			Fok | 
			Esemény | 
			Leírás | 
		
		
			  | 
			  | 
			Ónos eső | 
			Gyenge ónos eső. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm. | 
		
	
	Tolna megye
	
		
			| Jel | 
			Fok | 
			Esemény | 
			Leírás | 
		
		
			  | 
			  | 
			Ónos eső | 
			Tartós (több órás) ónos eső. A várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 1 mm-t. | 
		
	
	Vas megye
	
		
			| Jel | 
			Fok | 
			Esemény | 
			Leírás | 
		
		
			  | 
			  | 
			Ónos eső | 
			Gyenge ónos eső. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm. | 
		
	
	Veszprém megye
	
		
			| Jel | 
			Fok | 
			Esemény | 
			Leírás | 
		
		
			  | 
			  | 
			Ónos eső | 
			Gyenge ónos eső. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm. | 
		
	
	Zala megye
	
		
			| Jel | 
			Fok | 
			Esemény | 
			Leírás | 
		
		
			  | 
			  | 
			Ónos eső | 
			Gyenge ónos eső. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm. | 
		
	
                            Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!