Egyes tápanyagok hiánya komoly egészségügyi problémákat okozhat a szervezetünkben. Mivel sok embernek rossz az étrendje, könnyen felléphet tápanyaghiány. A leggyakoribb a magnézium hiánya. Egy tanulmány szerint közel 80% nem fogyaszt elegendő magnéziumot!
Miért nem jutunk elég magnéziumhoz? Régen a talajban megtalálható volt a magnézium, ám most más a helyzet. Az emberek étrendje drasztikusan megváltozott, és sokan nem fogyasztanak már dióféléket, babokat, magokat, sötét leveles zöldeket és hasonló, magnéziumban gazdag ételeket.
A magnéziumhiány leggyakoribb jelei:
1. Szorongás
2. Asztma
3. Vérrögök
4. Bélbetegség
5. Kalciumhiány
6. Zavartság
7. Székrekedés
8. Hólyaggyulladás
9. Depresszió
10. Nehéz nyelés
11. Szédülés
12. Fáradtság
13. Termékenység / koraszülés
14. Magas vérnyomás
15. Szívproblémák
16. Hipertónia
17. Alacsony vércukorszint
18. Álmatlanság
19. Máj- és vesebetegség
20. Memóriavesztés
21. Migrén
22. Izomgörcsök
23. Hányinger
24. Csontritkulás
25. Személyiségváltozások: szorongás, depresszió és egyéb hangulati rendellenesség
26. Káliumhiány: extrém szomjúság, folyadékretenciót és ingerlékenységet okozhat
27. Raynaud-szindróma: hideg ujjakat vagy lábujjakat,bőrváltozásokat okozhat
28. Légúti nehézségek
29. Epilepsziás tünetek
30. Fogszuvasodás
31. Ingerlékenység
32. II. típusú cukorbetegség - Forrás: tudnodkell
Ha észreveszed ezeknek a tüneteknek valamelyikét magadon, akkor elképzelhető, hogy magnézium hiány okozza. Nézd meg, melyik élelmiszerrel tudsz sok magnéziumot bejuttatni a szervezetedbe:
Magnézium forrás | Magnézium (mg) | Mennyiségben |
Mandula | 156 | 56,6 |
Brazil dió | 128 | 56,6 |
Kesudió | 148 | 56,6 |
Kókuszdió, szárítva | 52 | 56,6 |
Mogyoró, szárítva | 98 | 62,2 |
Földimogyoró | 128 | 56,6 |
Fenyőmag | 132 | 56,6 |
Szezámmag | 64 | 56,6 |
Dió | 114 | 56,6 |
Árpa, teljes kiőrlésű | 158 | 1 pohár |
Zab korpa | 221 | 1 csésze |
Rizs, barna | 84 | 1 csésze |
Búzaliszt, teljes | 166 | 1 csésze |
Teljes kiőrlésű kenyér | 24 | 1 szelet |
Csokoládé szelet | 28 | 42,5 |
Articsóka | 101 | 1 pohár |
Avokádó | 70 | közepes méretű |
Bab, fekete | 120 | 1 pohár |
Bab, vese | 72 | 1 csésze |
Bab, Lima | 81 | 1 csésze |
Bab, fehér | 134 | 1 csésze |
Brokkoli, nyers | 22 | 1 csésze |
Csicseriborsó | 79 | 1 csésze |
Lencse | 71 | 1 csésze |
Paszternák | 45 | 1 csésze |
Borsó, fagyasztott | 46 | 1 csésze |
Tök, konzerv | 56 | 1 csésze |
Tökmag | 151 | 56,6 |
Tengeri alga, tengeri moszat | 121 | 99,2 |
Szójabab | 108 | 1 csésze |
Paraj, konzerv (spenót) | 163 | 1 csésze |
Paraj, főtt (spenót) | 157 | 1 csésze |
Burgonya | 57 | 1 burgonya |
Paradicsompüré | 134 | 1 pohár |
Banán | 34 | 1 közepes |
Füge, szárított | 44 | 4 füge |
Kivi | 23 | 1 közepes |
Zabliszt | 112 | 1 csésze |
Rozsliszt | 70 | 1 csésze |
Búzacsíra | 69 | 1/4 csésze |
Szójatej | 47 | 1 csésze |
Tehéntej, 2,8%-os | 27 | 1 csésze |
Kakaó | 33 | 1 csésze |
Laposhal, sült | 91 | 85 |
Osztriga | 49 | 85 |
Kagyló | 55 | 6 nagy |
Tonhal, sült | 54 | 85 |
Marhahús, bélszín | 30 | 99 |
Csirkemell | 27 | 99 |
Sonka | 17 | 99 |
Pulykamell | 22 | 99 |
► KÉRJÜK LÁJKOLD ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS!
Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!